<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücksblog &#187; Kriminalität</title>
	<atom:link href="http://gluecksblog.ch/category/kriminalitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gluecksblog.ch</link>
	<description>Versuch über das Glück</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2008 07:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Weniger Verurteilungen in der Schweiz</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr mussten Gerichte in der Schweiz weniger Freiheitsstrafen verhängen als im Jahr 2006. Wie das Bundesamt für Statistik in Neuenburg bekannt gab, nahm die Zahl der Verurteilungen im Jahr 2007 gegenüber 2006 insgesamt deutlich ab, und zwar von &#8230; <a href="http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Jugendstrafurteile in der Schweiz</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/weniger-jugendstrafurteile-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/weniger-jugendstrafurteile-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Jugendstrafurteile in der Schweiz hat im Jahr 2006 gegenüber dem Vorjahr &#8211; sowie gegenüber 2004 &#8211; leicht abgenommen. 14045 Urteile wurden 2006 gesprochen, 79,5 Prozent gegen männliche Jugendliche, 20,5 Prozent gegen weibliche. In 64.1 Prozent betrafen die &#8230; <a href="http://gluecksblog.ch/weniger-jugendstrafurteile-in-der-schweiz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/weniger-jugendstrafurteile-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

