<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Glücksblog</title>
	<atom:link href="http://gluecksblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gluecksblog.ch</link>
	<description>Versuch über das Glück</description>
	<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:23:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weniger Tote</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/weniger-tote/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/weniger-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/weniger-tote/</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorjahr sind in Deutschland weniger Menschen an Aids gestorben als 2006. Dies meldet das Statistische Bundesamt Deutschland unter dem Titel &#8220;Zahl der AIDS-Toten in Deutschland tendenziell rückläufig&#8221;. Die Zahl ging um 8.5 Prozent zurück.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/weniger-tote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Verurteilungen in der Schweiz</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr mussten Gerichte in der Schweiz weniger Freiheitsstrafen verhängen als im Jahr 2006. Wie das Bundesamt für Statistik in Neuenburg bekannt gab, nahm die Zahl der Verurteilungen im Jahr 2007 gegenüber 2006 insgesamt deutlich ab, und zwar von rund 100 000 auf 83 000.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/weniger-verurteilungen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumentenstimmung trotzt (vorerst) der Krisenstimmung</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/konsumentenstimmung-trotzt-vorerst-der-krisenstimmung/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/konsumentenstimmung-trotzt-vorerst-der-krisenstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/konsumentenstimmung-trotzt-vorerst-der-krisenstimmung/</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise, das ist das Stichwort der Saison. Die (wirtschaftliche) Stimmung ist mies, an den Börsen reagieren die Paniker. Doch gerade in diesen Tagen gibt es auch Meldungen von anderer Qualität. &#8220;Bei den Schweizer Konsumenten ist die Finanzkrise noch nicht angekommen. Der UBS-Konsumindikator liegt weiterhin über seinem langjährigen Durchschnitt&#8221;, schreibt NZZ Online heute. Damit nicht genug. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/konsumentenstimmung-trotzt-vorerst-der-krisenstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsträchtige Schweiz</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/zukunftstrachtige-schweiz/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/zukunftstrachtige-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/zukunftstrachtige-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat in einer aktuellen Studie Island als zukunftsfähigste Region Europas bezeichnet. Zürich und die Ostschweiz erhalten vom Berliner Forschungsinstitut ebenfalls gute Noten, wobei die gesamte Schweiz positiv bewertet wird. Bildungs- und Beschäftigungsentwicklung wurden zur Bestimmung der Zukunftsfähigkeit analysiert. Eine Rolle spielen auch demografische Entwicklungsaspekte. PDF-Datei zur Studie&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/zukunftstrachtige-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Perspektiven und Sicherheitsgefühl</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/positive-perspektiven-und-sicherheitsgefuhl/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/positive-perspektiven-und-sicherheitsgefuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/positive-perspektiven-und-sicherheitsgefuhl/</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder eine positive Meldung über den &#8220;Seelenzustand&#8221; der Schweizerinnen und Schweizer. Nicht genug damit, dass die jungen Schweizer zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die aktuelle so genannte &#8220;Sicherheitsstudie&#8221; der ETH Zürich zeigt, dass sich die Schweizer seit 1991 nicht mehr so sicher gefühlt haben wie 2007. Das hoch entwickelte Sicherheitsgefühl korrespondiert offensichtlich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/positive-perspektiven-und-sicherheitsgefuhl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bündnerland: erfolgreiches Tourismus-Marketing</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/bundnerland-erfolgreiches-tourismus-marketing/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/bundnerland-erfolgreiches-tourismus-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/bundnerland-erfolgreiches-tourismus-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Meldung aus dem Bündnerland. In Graubünden ist die Zahl der Logiernächte im ersten Halbjahr 2008 deutlich gestiegen (Juni 2008: plus 5 Prozent). Dies ist insofern beachtenswert, als die Übernachtungen in den anderen Schweizer Tourismusregionen gesunken sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/bundnerland-erfolgreiches-tourismus-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glück&#8230;</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/gluck/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabue</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zugespitzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/gluck/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Glücksblog passt der Camus-Satz: &#8220;Mit dem Glück ist es heute wie mit dem Verbrechen: Man darf es vor allem nicht zugeben.&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/gluck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 von 10 Jugendlichen sind zuversichtlich</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/9-von-10-jugendlichen-sind-zuversichtlich/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/9-von-10-jugendlichen-sind-zuversichtlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/9-von-10-jugendlichen-sind-zuversichtlich/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuell veröffentlichte Jugendbefragung, welche ihren Ursprung in der Rekrutenbefragung von 1979 hat, zeigt: Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen in der Schweiz blickt positiv in die Zukunft. Über 90 Prozent verbinden ihre Zukunft mit positiven Perspektiven. An Bedeutung gewonnen haben Familienwerte. Insgesamt, so zeigen die Forscherinnen und Forscher auf, sind die Wertebindungen der Jugendlichen, trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/9-von-10-jugendlichen-sind-zuversichtlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pommes wieder geniessen?</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/pommes-wieder-geniessen/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/pommes-wieder-geniessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/pommes-wieder-geniessen/</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich sind wir nicht in der Lage, Forschungsergebnisse an dieser Stelle zu kommentieren oder gar zu bewerten. Das kann nicht Sache eines solchen Weblogs sein. Aber die folgende Meldung zeigt immerhin die Relativität medialer Kampagnen, die sich gerne auf &#8220;Forschung&#8221; beziehen. Dabei besteht das Problem darin, dass es nicht so einfach ist, einzelne Forschungsergebnisse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/pommes-wieder-geniessen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Versorgung mit Medikamenten</title>
		<link>http://gluecksblog.ch/hilfsgelder-im-kampf-gegen-aids/</link>
		<comments>http://gluecksblog.ch/hilfsgelder-im-kampf-gegen-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluecksblog.ch/hilfsgelder-im-kampf-gegen-aids/</guid>
		<description><![CDATA[Die 17. Internationale Aids-Konferenz hat am vergangenen Freitag in Mexiko-Stadt die Tore geschlossen. Es gab viel zu hören über den Stand der Aids-Ausbreitung und der Aids-Bekämpfung. 
Aids ist nach wie vor eine grosse Bedrohung, was die Ausbreitung betrifft, vor allem in afrikanischen Ländern. Eine positive Meldung aus Mexiko-Stadt sollte jedoch nicht überhört oder überlesen werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluecksblog.ch/hilfsgelder-im-kampf-gegen-aids/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
